Stundenbeispiele
Die Stundenbeispiele sind unterteilt in die Jahrgangsstufen 1/2 und 3/4. Aufgrund der fließenden Übergänge und den sehr unterschiedlich ausgeprägten Radfahrfertigkeiten der Kinder, gelten die Jahrgangsstufenangaben nur als Orientierung und müssen bei Bedarf angepasst werden. Letztlich muss jede Lehrkraft an ihrer Schule ein Gespür für die funktionierenden Übungen und Spiele bekommen, die von den Kindern bewältigt werden können, ohne Sicherheitsgrundsätze zu verletzen oder die Kinder dauerhaft zu überfordern.
Ähnlich wie beim Parcours kann der normale Unterricht in Stationsbetrieb durchgeführt werden. Diese Vorgehensweise bietet sich besonders bei Übungs- oder Spielformen an, die nur eine kleine Teilnehmerzahl oder einen geringen Kinderdurchsatz pro Zeit ermöglichen (weitere Erläuterungen siehe Parcours). Einleitend werden einige Aufwärmfahrübungen durchgeführt und den Abschluss bildet ein Spiel für alle Kinder der Klasse. Die hier angegebenen Stundenbeispiele beziehen sich jeweils auf eine Doppelstunde. Einzelstunden sind weniger effektiv, da der organisatorische Aufwand (Räder und Helme einstellen, ggf. reparieren) normalerweise zu groß ist.
Klasse 1/2
1. Doppelstunde
Zeit | Inhalt | Bermerkungen | |
---|---|---|---|
0. | 10 Min. | Räder und Helm holen | Räder werden am Radabstellplatz geholt |
1. | 5 Min. | Helm | Überprüfen des Helms und seiner Einstellung in Partnerarbeit |
2. | 5 Min. | Fahrrad | Kurzer Sicherheitscheck des Fahrrads in Partnerarbeit (Reifendruck, Sattel und Lenker fest) |
3. | 5 Min. | Ü5 Abklatschen | |
4. | 5 Min. | Ü3 Schattenfahren | Auf möglichst großer Fläche |
5. | 10 Min. | Ü8 Rollerfahren | Verschiedene Übungen Roller |
6. | 10 Min. | S7 Feuer Wasser Sturm | Variation: andere Aufgabe bei Begriffen |
7. | 5 Min. | Trinkpause | Absteigen |
8. | 10 Min. | Ü9 Slalom | Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade anbieten |
9. | 5 Min. | Ü4 Linienfahren | Kurze Linien aufmalen |
10. | 10 Min. | S8 Fahrradpferdchen | Seile vorhalten |
11. | 10 Min. | Räder wegbringen | Rückkehr in den Klassenraum |
2. Doppelstunde
Zeit | Inhalt | Bermerkungen | |
---|---|---|---|
0. | 10 Min. | Räder und Helm holen | Räder werden am Radabstellplatz geholt |
1. | 5 Min. | Helm | Überprüfen des Helms und seiner Einstellung in Partnerarbeit |
2. | 5 Min. | Fahrrad | Kurzer Sicherheitscheck des Fahrrads in Partnerarbeit (Reifendruck, Sattel und Lenker fest) |
3. | 5 Min. | Ü5 Abklatschen | |
4. | 10 Min. | Ü3 Schattenfahren | Auf möglichst großer Fläche, natürliche Hindernisse einbeziehen |
5. | 5 Min. | Ü1 Gänsemarsch | Maximal 4 Kinder in einer Gruppe |
6. | 10 Min. | S11 Atomspiel | |
7. | 5 Min. | Trinkpause | Absteigen |
8. | 10 Min. | Ü10 Bremsen | Tipps geben und ggf. Bremsen einstellen |
9. | 5 Min. | Ü12 Brems und Stopp | |
10. | 10 Min. | Ü9 Slalom | Ggf. als Wettbewerb: Staffel oder Parallelslalom |
11. | 10 Min. | Räder wegbringen | Rückkehr in den Klassenraum |
3. Doppelstunde
Zeit | Inhalt | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
0. | 10 Min. | Räder und Helm holen | Räder werden am Radabstellplatz geholt |
1. | 5 Min. | Helm | Überprüfen des Helms und seiner Einstellung in Partnerarbeit |
2. | 5 Min. | Fahrrad | Kurzer Sicherheitscheck des Fahrrads in Partnerarbeit (Reifendruck, Sattel und Lenker fest) |
3. | 5 Min. | Ü5 Abklatschen | |
4. | 5 Min. | Ü10 Bremsen | Tipps geben und ggf. Bremsen einstellen |
5. | 5 Min. | Ü12 Brems und Stopp | |
6. | 10 Min. | Ü6 Ich falle nicht um | |
7. | 5 Min. | Trinkpause | Absteigen |
8. | 10 Min. | Ü11 Linienbremsen | |
9. | 10 Min. | S12 Umschauen | |
10. | 10 Min. | S7 Feuer Wasser Sturm | |
11. | 10 Min. | Räder wegbringen | Rückkehr in den Klassenraum |
Klasse 3/4
1. Doppelstunde
Zeit | Inhalt | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
0. | 10 Min. | Räder und Helm holen | Räder werden am Radabstellplatz geholt |
1. | 5 Min. | Helm | Überprüfen des Helms und seiner Einstellung in Partnerarbeit |
2. | 5 Min. | Fahrrad | Kurzer Sicherheitscheck des Fahrrads in Partnerarbeit (Reifendruck, Sattel und Lenker fest) |
3. | 5 Min. | Ü5 Abklatschen | |
4. | 5 Min. | Ü3 Schattenfahren | Auf möglichst großer Fläche |
5. | 10 Min. | Ü2 Schaltung ausprobieren | Einstellmöglichkeiten für Schaltungen, ggf. Werkzeug griffbereit halten |
6. | 10 Min. | S11 Atomspiel | Variation: andere Aufgaben bei Begriffen |
7. | 5 Min. | Trinkpause | Absteigen |
8. | 10 Min. | Ü10 Bremsen | |
9. | 5 Min. | Ü12 Brems und Stopp | |
10. | 10 Min. | S10 Herr und Hund | Auf Kinder mit Scheibenbremsen achten: bremsen sehr abrupt |
11. | 10 Min. | Räder wegbringen | Rückkehr in den Klassenraum |
2. Doppelstunde
Zeit | Inhalt | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
0. | 10 Min. | Räder und Helm holen | Räder werden am Radabstellplatz geholt |
1. | 5 Min. | Helm | Überprüfen des Helms und seiner Einstellung in Partnerarbeit |
2. | 5 Min. | Fahrrad | Kurzer Sicherheitscheck des Fahrrads in Partnerarbeit (Reifendruck, Sattel und Lenker fest) |
3. | 5 Min. | Ü5 Abklatschen | |
4. | 5 Min. | Ü6 Ich falle nicht um | Schülern Tipps geben |
5. | 10 Min. | Ü9 Slalom | Unterschiedliche Parcours anbieten |
6. | 10 Min. | Ü13 Rutschen | Nasser Boden mit Wasser |
7. | 5 Min. | Trinkpause | Absteigen |
8. | 10 Min. | S9 Schwänzchen fangen | Zeitungspapier vorhalten |
9. | 5 Min. | Ü8 Rollerfahren | |
10. | 10 Min. | S14 Wassertransport | |
11. | 10 Min. | Räder wegbringen | Rückkehr in den Klassenraum |
3. Doppelstunde
Zeit | Inhalt | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
0. | 10 Min. | Räder und Helm holen | Räder werden am Radabstellplatz geholt |
1. | 5 Min. | Helm | Überprüfen des Helms und seiner Einstellung in Partnerarbeit |
2. | 5 Min. | Fahrrad | Kurzer Sicherheitscheck des Fahrrads in Partnerarbeit (Reifendruck, Sattel und Lenker fest) |
3. | 5 Min. | Ü3 Schattenfahren | |
4. | 5 Min. | Ü1 Gänsemarsch | |
5. | 10 Min. | Ü7 Hand in Hand | Ü6 und Ü7 im kurzen Wechsel nacheinander |
6. | 10 Min. | Ü6 Ich falle nicht um | Ü6 und Ü7 im kurzen Wechsel nacheinander |
7. | 5 Min. | Trinkpause | Absteigen |
8. | 10 Min. | S4 Zeitungsfahren | Zeitungspapier vorhalten |
9. | 5 Min. | S2 Zahlen addieren | |
10. | 10 Min. | S3 Schneckenrennen | |
11. | 10 Min. | Räder wegbringen | Rückkehr in den Klassenraum |